| مدل | FP-34ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 200 |
| برق مصرفی (W) | 40 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 9.8 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 1.8 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 2.8 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 48 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.1 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 694/834/238 |
| وزن پنل (kg) | 26 |
| مدل | FP-51ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 300 |
| برق مصرفی (W) | 40 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 9.8 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 2.8 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 4.15 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 48 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.14 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 694/834/238 |
| وزن پنل (kg) | 26 |
| مدل | FP-68ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 400 |
| برق مصرفی (W) | 62 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 36.5 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 3.6 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 5.4 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 49 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.18 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 600/1300/188 |
| وزن پنل (kg) | 34 |
| مدل | FP-85ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 500 |
| برق مصرفی (W) | 77 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 36.5 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 4.5 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 6.75 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 49 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.23 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 600/1300/188 |
| وزن پنل (kg) | 34 |
| مدل | FP-102ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 600 |
| برق مصرفی (W) | 99 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 30.8 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 5.4 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 8.1 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 49 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.26 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 600/1300/188 |
| وزن پنل (kg) | 34 |
| مدل | FP-136ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 800 |
| برق مصرفی (W) | 162 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 34.8 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 7.2 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 10.8 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 51 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.37 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 695/1590/238 |
| وزن پنل (kg) | 48.5 |
| مدل | FP-170ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1000 |
| برق مصرفی (W) | 240 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 38.4 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 9 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 13.5 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 52 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.42 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 695/1590/238 |
| وزن پنل (kg) | 48.5 |
| مدل | FP-204ZD-K |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی زمینی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1200 |
| برق مصرفی (W) | 275 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 42.8 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 10.8 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 16.2 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 55 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.55 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 695/1590/238 |
| وزن پنل (kg) | 48.5 |

