| مدل | FP-51XD-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 300 |
| برق مصرفی (W) | 49 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 5 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 3 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 4 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 43 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.14 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 230/600/600 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 50/650/650 |
| وزن یونیت (kg) | 19.3 |
| وزن پنل (kg) | 5 |
| مدل | FP-68XD-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 371 |
| برق مصرفی (W) | 56 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 9 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 3.5 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 5 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 48 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.17 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 230/600/600 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 50/650/650 |
| وزن یونیت (kg) | 19.3 |
| وزن پنل (kg) | 5 |
| مدل | FP-8XD-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 500 |
| برق مصرفی (W) | 100 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 15 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 4.64 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 7.5 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 46 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.23 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 60/960/960 |
| وزن یونیت (kg) | 30 |
| وزن پنل (kg) | 6.5 |
| مدل | FP-10XD-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 600 |
| برق مصرفی (W) | 100 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 25 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 5.4 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 9.1 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 46 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.26 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 60/960/960 |
| وزن یونیت (kg) | 30 |
| وزن پنل (kg) | 6.5 |
| مدل | FP-12.5XD-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 735 |
| برق مصرفی (W) | 150 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 25 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 6.7 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 10.5 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 47 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.33 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 60/960/960 |
| وزن یونیت (kg) | 30 |
| وزن پنل (kg) | 6.5 |
| مدل | FP-14XD-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 840 |
| برق مصرفی (W) | 140 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 25 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 7.74 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 11.2 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 52 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.38 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 60/960/960 |
| وزن یونیت (kg) | 38 |
| وزن پنل (kg) | 6.5 |
| مدل | FP-16XD-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 965 |
| برق مصرفی (W) | 160 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 27 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 8.7 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 12.9 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 53 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.43 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 60/960/960 |
| وزن یونیت (kg) | 38 |
| وزن پنل (kg) | 6.5 |
| مدل | FP-18XD-E |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1059 |
| برق مصرفی (W) | 155 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 29 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 9.6 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 14.6 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 54 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.47 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 60/960/960 |
| وزن یونیت (kg) | 38 |
| وزن پنل (kg) | 6.5 |
