| مدل | FP-34WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 200 |
| برق مصرفی (W) | 44 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 10 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 2.19 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 3.29 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 38 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.11 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 245/881/510 |
| وزن پنل (kg) | 15 |
| مدل | FP-51WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 300 |
| برق مصرفی (W) | 59 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 15 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 3.37 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 5.06 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 40 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.17 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 245/1011/510 |
| وزن پنل (kg) | 16 |
| مدل | FP-68WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 400 |
| برق مصرفی (W) | 72 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 25 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 4.28 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 6.42 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 42 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.22 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 245/1131/510 |
| وزن پنل (kg) | 18 |
| مدل | FP-85WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 500 |
| برق مصرفی (W) | 87 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 30 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 5.04 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 7.56 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 44 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.25 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 245/1211/510 |
| وزن پنل (kg) | 19.5 |
| مدل | FP-102WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 600 |
| برق مصرفی (W) | 108 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 40 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 6.46 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 9.70 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 46 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.32 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 245/1371/510 |
| وزن پنل (kg) | 21 |
| مدل | FP-136WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 800 |
| برق مصرفی (W) | 156 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 20 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 8.17 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 10.90 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 47 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.37 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 245/1761/510 |
| وزن پنل (kg) | 30 |
| مدل | FP-170WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1000 |
| برق مصرفی (W) | 174 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 38 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 11.4 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 18.2 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 49 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.55 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 245/1921/510 |
| وزن پنل (kg) | 33 |
| مدل | FP-204WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1200 |
| برق مصرفی (W) | 212 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 45 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 12.16 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 18.55 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 52 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.57 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.1 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 245/1921/510 |
| وزن پنل (kg) | 24 |
| مدل | FP-238WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1400 |
| برق مصرفی (W) | 380 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 21.9 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 12.40 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 19.5 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 56 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.57 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.1 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 354/1671/595 |
| وزن پنل (kg) | 48 |
| مدل | FP-272WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1600 |
| برق مصرفی (W) | 475 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 27.9 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 13.5 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 21.3 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 59 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.64 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.1 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 354/1671/595 |
| وزن پنل (kg) | 48 |
| مدل | FP-306WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1800 |
| برق مصرفی (W) | 535 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 37.5 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 16 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 24.8 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 62 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.74 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.1 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.1 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.1 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 354/1921/595 |
| وزن پنل (kg) | 52 |
| مدل | FP-340WAS |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل سقفی توکار |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 2000 |
| برق مصرفی (W) | 640 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 30 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 41.2 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 17 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 26.1 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 63 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.79 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | M.P.T.3/4 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 354/1921/595 |
| وزن پنل (kg) | 52 |
