| مدل | FP-85XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 500 |
| برق مصرفی (W) | 100 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 15 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 4.5 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 5.8 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 38 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.23 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 33 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 230/600/600 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 85/950/950 |
| وزن یونیت (kg) | 27 |
| وزن پنل (kg) | 7 |
| مدل | FP-102XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 600 |
| برق مصرفی (W) | 100 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 19 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 5.4 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 9.1 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 47 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.26 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 33 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 230/600/600 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 85/950/950 |
| وزن یونیت (kg) | 19.3 |
| وزن پنل (kg) | 7 |
| مدل | FP-125XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 735 |
| برق مصرفی (W) | 150 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 21 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 6.7 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 10.5 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 43 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.33 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 33 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 85/950/950 |
| وزن یونیت (kg) | 30 |
| وزن پنل (kg) | 7 |
| مدل | FP-140XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 841 |
| برق مصرفی (W) | 140 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 21 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 7.74 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 11.2 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 48 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.38 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 33 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 85/950/950 |
| وزن یونیت (kg) | 33 |
| وزن پنل (kg) | 7 |
| مدل | FP-160XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 965 |
| برق مصرفی (W) | 150 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 31 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 8.7 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 12.9 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 50 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.43 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 33 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 85/950/950 |
| وزن یونیت (kg) | 33 |
| وزن پنل (kg) | 7 |
| مدل | FP-180XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1060 |
| برق مصرفی (W) | 180 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 36 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 9.6 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 14.6 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 50 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.47 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 33 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 85/950/950 |
| وزن یونیت (kg) | 33 |
| وزن پنل (kg) | 7 |
| مدل | FP-200XD/B-T |
| برند | گری |
| نوع | فن کویل کاستی چهار طرفه |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1176 |
| برق مصرفی (W) | 200 |
| افت فشار سیستم آب (kPa) | 37 |
| ظرفیت سرمایشی (KW) | 13 |
| ظرفیت گرمایشی (KW) | 19 |
| شدت صدا در دور متوسط (dB(A)) | 55 |
| میزان دبی آب (l/s) | 0.64 |
| سایز لوله کشی ورودی آب | F.P.T.3/4 |
| سایز لوله کشی خروجی آب | F.P.T.3/4 |
| قطر لوله کشی درین (mm) | 25 |
| ابعاد خالص یونیت H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 85/950/950 |
| وزن یونیت (kg) | 33 |
| وزن پنل (kg) | 7 |
