| مدل | GK-C03TC1AK |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 3 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 4.7 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 22 |
| شدت صدا dB(A) | 65 |
| میزان هوادهی (CFM) | 962 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 25 |
| درین (l/h) | 3.6 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 640/1345/1055 |
| وزن (Kg) | 185 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| مدل | GK-C04TC1AM |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 4 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 5.4 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 9.5 |
| شدت صدا dB(A) | 67 |
| میزان هوادهی (CFM) | 1032 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 25 |
| درین (l/h) | 4.5 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 640/1345/1055 |
| وزن (Kg) | 185 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| مدل | GK-C05TC1AM |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 5 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 7.2 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 12.8 |
| شدت صدا dB(A) | 67 |
| میزان هوادهی (CFM) | 2076 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 75 |
| درین (l/h) | 6.2 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 790/1345/1055 |
| وزن (Kg) | 205 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| مدل | GK-C08TC1AM |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 8 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 11.8 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 23 |
| شدت صدا dB(A) | 70 |
| میزان هوادهی (CFM) | 3245 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 100 |
| درین (l/h) | 7.5 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 1117/2006/1436 |
| وزن (Kg) | 455 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| مدل | GK-C10TC1AM |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 10 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 15.1 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 28 |
| شدت صدا dB(A) | 73 |
| میزان هوادهی (CFM) | 4425 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 100 |
| درین (l/h) | 10 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 1117/2006/1436 |
| وزن (Kg) | 470 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| مدل | GK-C15TC1AM |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 15 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 24.5 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 46 |
| شدت صدا dB(A) | 75 |
| میزان هوادهی (CFM) | 5900 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 200 |
| درین (l/h) | 15.6 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 1190/2205/1610 |
| وزن (Kg) | 640 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| مدل | GK-C20TC1AM |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 20 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 27 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 54 |
| شدت صدا dB(A) | 78 |
| میزان هوادهی (CFM) | 8260 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 200 |
| درین (l/h) | 15.6 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 1375/2870/2120 |
| وزن (Kg) | 1005 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| مدل | GK-C25TC1AM |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 25 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 33.5 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 65 |
| شدت صدا dB(A) | 78 |
| میزان هوادهی (CFM) | 8534 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 250 |
| درین (l/h) | 18.5 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 1375/2870/2120 |
| وزن (Kg) | 1049 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| مدل | GK-C30TH1AM |
| برند | گری |
| نوع | پکیج پشت بامی |
| ظرفیت سرمایشی (USRT) | 30 |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380/1/50 |
| برق مصرفی (KW) | 43 |
| میزان جریان در حال کار (A) | 78 |
| شدت صدا dB(A) | 78 |
| میزان هوادهی (CFM) | 9144 |
| فشار استاتیک خارجی (Pa) | 250 |
| درین (l/h) | 15.6 |
| ابعاد H/W/D (mm) | 2283/2870/2120 |
| وزن (Kg) | 1200 |
| بازه دمایی کارکرد (Co) | 21 تا 52 |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.