| مدل | 023B |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 220~240/1PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 6 |
| TON ظرفیت سرمایش | 1.70 |
| ظرفیت گرمایش KW | 6 |
| TON ظرفیت گرمایش | 1.70 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 1.6 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 1.8 |
| EER | 3.6 |
| میزان شدت صدا (dB) | 34 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | Plate |
| مخزن آب (l) | 25 |
| ارتفاع (mm) | 650 |
| پهنا (mm) | 1274 |
| عمق (mm) | 458 |
| مدل | 032B |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 220~240/1PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 8 |
| TON ظرفیت سرمایش | 2.28 |
| ظرفیت گرمایش KW | 9 |
| TON ظرفیت گرمایش | 2.56 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 2.3 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 2.5 |
| EER | 3.5 |
| میزان شدت صدا (dB) | 34 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | Plate |
| مخزن آب (l) | 25 |
| ارتفاع (mm) | 650 |
| پهنا (mm) | 1274 |
| عمق (mm) | 458 |
| مدل | 041B |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 220~240/1PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 10 |
| TON ظرفیت سرمایش | 2.85 |
| ظرفیت گرمایش KW | 10 |
| TON ظرفیت گرمایش | 2.85 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 3.1 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 2.9 |
| EER | 3.3 |
| میزان شدت صدا (dB) | 34 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | Plate |
| مخزن آب (l) | 25 |
| ارتفاع (mm) | 650 |
| پهنا (mm) | 1274 |
| عمق (mm) | 458 |
| مدل | 054A |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380~415/3PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 14 |
| TON ظرفیت سرمایش | 4.0 |
| ظرفیت گرمایش KW | 15 |
| TON ظرفیت گرمایش | 4.27 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 4.6 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 4.3 |
| EER | 3.1 |
| میزان شدت صدا (dB) | 35 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | Plate |
| مخزن آب (l) | 50 |
| ارتفاع (mm) | 1271 |
| پهنا (mm) | 1273 |
| عمق (mm) | 458 |
| مدل | 067A |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380~415/3PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 17 |
| TON ظرفیت سرمایش | 4.84 |
| ظرفیت گرمایش KW | 18 |
| TON ظرفیت گرمایش | 5.12 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 4.8 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 5.3 |
| EER | 3.3 |
| میزان شدت صدا (dB) | 37 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | Plate |
| مخزن آب (l) | 50 |
| ارتفاع (mm) | 1271 |
| پهنا (mm) | 1273 |
| عمق (mm) | 458 |
| مدل | 090A |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380~415/3PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 19 |
| TON ظرفیت سرمایش | 5.40 |
| ظرفیت گرمایش KW | 21 |
| TON ظرفیت گرمایش | 5.98 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 6.3 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 6.1 |
| EER | 3.1 |
| میزان شدت صدا (dB) | 38 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 1 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | Plate |
| مخزن آب (l) | 50 |
| ارتفاع (mm) | 1271 |
| پهنا (mm) | 1273 |
| عمق (mm) | 458 |
| مدل | 120A |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380~415/3PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 27 |
| TON ظرفیت سرمایش | 7.68 |
| ظرفیت گرمایش KW | 30 |
| TON ظرفیت گرمایش | 8.54 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 9.1 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 9.1 |
| EER | 3.0 |
| میزان شدت صدا (dB) | 38 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | Plate |
| مخزن آب (l) | 100 |
| ارتفاع (mm) | 1271 |
| پهنا (mm) | 2054 |
| عمق (mm) | 615 |
| مدل | 137A |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380~415/3PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 33 |
| TON ظرفیت سرمایش | 9.40 |
| ظرفیت گرمایش KW | 36 |
| TON ظرفیت گرمایش | 10.24 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 10.7 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 10.7 |
| EER | 3.1 |
| میزان شدت صدا (dB) | 40 |
| نوع کمپرسور | اسکرال |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | Plate |
| مخزن آب (l) | 100 |
| ارتفاع (mm) | 1271 |
| پهنا (mm) | 2054 |
| عمق (mm) | 615 |
| مدل | 180A |
| برند | اشنایدر الکتریک |
| نوع | مینی چیلر هوا خنک اسکرال |
| برق ورودی V/Ø/Hz | 380~415/3PH/50Hz |
| ظرفیت سرمایش KW | 39 |
| TON ظرفیت سرمایش | 11.09 |
| ظرفیت گرمایش KW | 42 |
| TON ظرفیت گرمایش | 11.95 |
| توان مصرفی سرمایش KW | 12.7 |
| توان مصرفی گرمایش KW | 13.4 |
| EER | 3.1 |
| میزان شدت صدا (dB) | 41 |
| نوع کمپرسور | |
| تعداد کمپرسور | 2 |
| نوع مبرد | R410A |
| نوع اواپراتور | |
| مخزن آب (l) | 100 |
| ارتفاع (mm) | 1271 |
| پهنا (mm) | 2054 |
| عمق (mm) | 615 |
