| مدل (پنل داخلی) | ASGS12AUC |
| مدل (پنل خارجی) | A0GR12AUC |
| برند | اجنرال |
| نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 11600 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.32 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3×2.5 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.6 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | — |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 6.3 |
| برچسب انرژی | D |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 1.8 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 39/37/36 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 45 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 540 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 257/808/187 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 8 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 535/695/250 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 30 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 12.7/6.35 |
| حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | 15 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 8 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دامنه کار در حالت سرمایش ( oC) | 21 تا52 |
| دامنه کار در حالت گرمایش ( oC) | – |
| مبرد | R22 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
