| مدل (پنل داخلی) | ARG25RLCY |
| مدل (پنل خارجی) | AOG25R |
| برند | اجنرال |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 24100 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 26800 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.60/2.80 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3×4 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.52 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.02 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 12.3/13 |
| برچسب انرژی | – |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.5 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 48/45/42 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 54 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1100 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 270/1210/700 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 43 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 643/840/336 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 68 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | 25(15) |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 0تا43 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -5تا21 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | ARG30RLC |
| مدل (پنل خارجی) | AOG30R |
| برند | اجنرال |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 29400 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 32400 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.20/3.55 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3/4 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.42 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 2.97 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 14.7/15.7 |
| برچسب انرژی | – |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 4 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 47/45/43 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 55 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1650 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 270/1210/700 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 43 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 900/900/350 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 85 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | 25(15) |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 0 تا 43 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -5 تا 21 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | ARG36UUAN |
| مدل (پنل خارجی) | AOG36U |
| برند | اجنرال |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 35800 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 43400 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.65/3.60 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3/4 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.92 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.48 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 16.5/16 |
| برچسب انرژی | – |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 3.5 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 43/41/39 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 54 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1750 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 270/1135/700 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 43 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1165/900/330 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 98 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | 50(15) |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 0 تا 43 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -10تا 24 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | ARG45RLC3 |
| مدل (پنل خارجی) | AOG45R |
| برند | اجنرال |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 400/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 43300 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 46800 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 4.35/4.57 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 5/2.5 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.78 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.15 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 8.1/8.3 |
| برچسب انرژی | – |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 6 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 49/47/45 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 57 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1840 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 270/1210/700 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 45 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1152/940/370 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 110 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 19.05/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 0 تا 52 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -8 تا 21 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | ARG60RUAK |
| مدل (پنل خارجی) | AOG60R |
| برند | اجنرال |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 400/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 58000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 62100 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 5.25/6.00 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 5/4 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.83 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.47 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 8.7/9.8 |
| برچسب انرژی | – |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 5.5 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 49/45/42 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 58 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 3600 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 400/1050/500 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 50 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1355/940/370 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 129 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 19.05/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | 50(30) |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 0 تا 52 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -8 تا 24 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | ARG90TLC3 |
| مدل (پنل خارجی) | AOG90T |
| برند | اجنرال |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 400/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 86700 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 100500 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 12.5/12.5 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 5/6 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.03 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 2.36 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 19.5/19.5 |
| برچسب انرژی | – |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 7.5 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | – |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | – |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 4300 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 450/1550/700 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 85 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1380/1300/650 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 245 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 28.58/12.7 |
| حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m) | 50(30) |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 0تا46 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -10تا21 |
| مبرد | R407C |


