| مدل (پنل داخلی) | S4`MATIC-J12H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | S4`MATIC-J12H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 11000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 11600 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.05 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول( Qty×mm2 ) | 3 در 1 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.05 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.55 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 4.4/4.9 |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 1.20 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 41/37/34/29 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 49 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 650 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 289/845/209 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 10 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 540/776/320 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 29.5 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 12/6 |
| حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | 20 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 18 تا43 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -7 تا24 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مدل (پنل داخلی) | S4`MATIC-J18H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | S4`MATIC-J18H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 17572 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 18766 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.68 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول( Qty×mm2 ) | 3 در 2.5 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.06 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.40 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 7.35 |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 1.8 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 47/43/39/35 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 52 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 900 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 300/970/224 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 13.5 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 596/899/378 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 46.5 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 12/6 |
| حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | 25 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 18 تا43 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -7 تا24 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مدل (پنل داخلی) | S4`MATIC-J24H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | S4`MATIC-J24H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 22000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 22500 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.00 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول( Qty×mm2 ) | 3 در 2.5 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.60 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 7.52/8.19 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 49/45/41/37 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 52 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1200 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 325/1078/2460 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 17 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 700/965/396 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 53.5 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 16/6 |
| حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | 25 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 18 تا54 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -7 تا24 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مدل (پنل داخلی) | S4`MATIC-J30H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | S4`MATIC-J30H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی- گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 230/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 27300 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 27978 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.31 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول( Qty×mm2 ) | 3 در 4 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.46 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.60 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 10.70/10.67 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 3 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | 53/50/44/39 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 57 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1500 |
| ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | 325/1078/246 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 16 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 790/1000/427 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 73.5 |
| اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | 16/6 |
| حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | 25 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 18 تا52 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | -7 تا24 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
