کولر گازی اسپلیت دیواری گری مدل Gree R4`Matic با عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 9000، 12000، 18000 و 24000 BTU/h
| مدل (پنل داخلی) | R4`Matic-H09H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | R4`Matic-H09H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 9001 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 9554 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 0.800/0.865 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3×1 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.05 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.50 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 3.71/4.01 |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 0.80 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 40/37/33/26 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 48 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 550 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 275/790/200 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 8.5 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 540/776/320 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 30 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 9.52/6.35 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 15 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 43تا18 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | 24تا-7 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مدل (پنل داخلی) | R4`Matic-H12H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | R4`Matic-H12H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 11000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 11600 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 0.958/1.057 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3×1 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.05 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.55 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 4.4/4.9 |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 1.2 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 41/37/34/29 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 49 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 650 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 289/845/209 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 10 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 540/776/320 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 29.5 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 12.8/6.35 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 20 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 43تا18 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | 24تا-7 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مدل (پنل داخلی) | R4`Matic-H18H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | R4`Matic-H18H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 17500 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 19200 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.631/1.698 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3×1.5 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.02 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.45 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 7.56/7.88 |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 1.8 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 46/44/41/35 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 54 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 850 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 300/970/224 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 13.5 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 680/913/378 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 47 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 12.8/6.35 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 25 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 43تا18 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | 24تا-7 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| مدل (پنل داخلی) | R4`Matic-H24H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | R4`Matic-H24H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 22000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 22178 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.805/2.141 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3×2.5 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل داخلی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.01 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.60 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 8/9.9 |
| برچسب انرژی | B |
| اینورتر | ندارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.0 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50/46/42/38 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 54 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1150 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 325/1078/246 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 17 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 680/913/378 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 52 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/6.35 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 25 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 43تا18 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | 24تا-7 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
