| مدل (پنل داخلی) | I`save-H30H1/P |
| مدل (پنل خارجی) | I`save-H30H1/M |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 27000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 29000 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.30/2.08 |
| سايز کابل برق اصلی تا 25 متر طول(Qty×mm2) | 3×4 |
| محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.8 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.7 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 11/9.6 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 3 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 55/50/45/42 |
| صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | 59 |
| میزان گردش هوا (زیاد) (M3/h) | 1600 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 326/1350/253 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 19 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 790/1003/427 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 64 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/6.35 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 10 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | 54تا18 |
| دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | 24تا-7 |
| مبرد | R410 |
| نوع کمپرسور | روتاری |
