| مدل (پنل داخلی) | GKH18K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD18NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 18000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 21000 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 1.70/1.65 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.62 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 7.3/7.0 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 1.4 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 45 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 950/950/60 |
| وزن یونیت داخلی | 27 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 6.5 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 700/955/396 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 48 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 12.8/6.35 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 20 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GKH24K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD24NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 24000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 27000 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.21/2.18 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.62 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 9.8/9.6 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.0 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 49 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 240/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 950/950/60 |
| وزن یونیت داخلی | 27 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 6.5 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 790/980/427 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 65 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GKH30K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD30NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 30000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 32400 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.63/2.74 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.22 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 11.6/12.1 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.4 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 51 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 950/950/60 |
| وزن یونیت داخلی | 32 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 6.5 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 790/980/427 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 68 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GKH36K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD36NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 34120 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 37532 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.047/3.115 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 13.5/13.8 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.7 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 51 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 950/950/60 |
| وزن یونیت داخلی | 32 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 6.5 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1100/1107/440 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 90 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GKH36K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD36NM3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 34120 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 37532 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.047/3.115 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 4.5/4.6 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.7 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 51 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 950/950/60 |
| وزن یونیت داخلی | 32 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 6.5 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1100/1107/440 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 92 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GKH42K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD42NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 37530 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 40944 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.324/3.42 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 14.7/15.2 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.9 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 51 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 950/950/60 |
| وزن یونیت داخلی | 32 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 6.5 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1100/1107/440 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 90 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GKH42K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD42NM3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی اسپلیت کاستی |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 37530 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 40944 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.320/3.42 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 5.0/5.5 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.9 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 51 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 320/840/840 |
| ابعاد پنل H/W/D (mm) | 950/950/60 |
| وزن یونیت داخلی | 32 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 6.5 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1100/1107/440 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 92 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oc) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |

