داکت اسپلیت گری مدل GFH با فناوری اینورتر و عملکرد سرمایشی گرمایشی در ظرفیتهای 24000، 30000، 36000، 42000، 48000 و 60000 BTU/h
| مدل (پنل داخلی) | GFH24K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD24NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 24000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 25500 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.07/2.18 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.62 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 9.1/9.6 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 1.8 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 44 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 268/1270/530 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 37 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 790/980/427 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 65 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH30K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD30NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 28000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 30000 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.43/2.55 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.22 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.62 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 10.7/11.2 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.1 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 44 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 268/1270/530 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 36 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 790/980/427 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 68 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH36K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD36NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 34120 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 39238 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.18/3.11 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 14.1/13.8 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.7 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 290/1226/775 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 57 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 1100/1107/440 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 90 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH42K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD42NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 37530 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 42650 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.46/3.42 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.42 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 15.1/15.2 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 2.8 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 290/1226/775 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 57 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 1100/1107/440 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 90 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH48K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD48NK3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 48000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 56300 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 4.35/4.50 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.22 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.67 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 21.0/20.0 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 3.8 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 330/1226/815 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 64 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 1365/1085/427 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 116 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH60K3CI |
| مدل (پنل خارجی) | GUHD60NM3CO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی گرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 58000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 61400 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 4.98/5.29 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 3.21 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.61 |
| جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A) | 7.7/7.4 |
| برچسب انرژی | A |
| اینورتر | دارد |
| رطوبت زدایی (l/h) | 4.7 |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 51 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 389/1436/799 |
| وزن پنل داخلی (kg) | 87 |
| ابعاد پنل خارجی H/W/D (mm) | 1365/1085/427 |
| وزن پنل خارجی (kg) | 121 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.02/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | معتدل |
| دمای کارکرد یونیت خارجی (oC) | 50تا-15 |
| مبرد | R410 |





