| مدل (پنل داخلی) | GFH24TK1BI |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN24TK1AO |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN24TK1AO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 24000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 25600 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 2.60/2.70 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.59 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 2.88 |
| جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | 11.81/12.27 |
| اینورتر | ندارد |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 47/44/42 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 268/1270/530 |
| وزن یونیت داخلی | 36 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 695/1018/412 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | 66 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | 67 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | 54تا-15 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH30TK1BI |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN30TK1AO |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN30TK1AO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 27500 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 32500 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.5/3.2 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.53 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 2.67 |
| جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | 16.5/14.8 |
| اینورتر | ندارد |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 47/44/42 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 268/1270/530 |
| وزن یونیت داخلی | 36 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 790/980/427 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | 73 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | 74 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 15.88/9.52 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 15 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | 54تا-15 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH36TK1BI |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN36TK1AO |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN36TK1AO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 220/1/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 34100 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 40000 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.65/4.25 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.35 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.21 |
| جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | 14.5/17.3 |
| اینورتر | ندارد |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50/48/46 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 290/1226/775 |
| وزن یونیت داخلی | 53 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 840/1018/412 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | 91 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | 92 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.02/12.80 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | 54تا-15 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH36TK1BI |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN36TM1AO |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN36TM1AO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 34100 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 40000 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 3.7/4.1 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.44 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.17 |
| جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | 7.2/6.7 |
| اینورتر | ندارد |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50/48/46 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 290/1226/775 |
| وزن یونیت داخلی | 53 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 840/1018/412 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | 89 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | 90 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.02/12.80 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | 54تا-15 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH42TK1BI |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN42TM1AO |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN42TM1AO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 41000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 47800 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 4.35/5.2 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.31 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.21 |
| جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | 8.2/8.5 |
| اینورتر | ندارد |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 50/48/46 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 290/1226/775 |
| وزن یونیت داخلی | 53 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1100/1107/440 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | 95 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | 96 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.02/12.80 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | 54تا-15 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH48TK1BI |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN48TM1AO |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN48TM1AO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 48000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 51100 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 5.6/6.00 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.33 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 2.68 |
| جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | 9.9/10.5 |
| اینورتر | ندارد |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 53/50/46 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 290/1226/775 |
| وزن یونیت داخلی | 55 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1250/1032/412 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | 107 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | 108 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.02/12.80 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | 54تا-15 |
| مبرد | R22 |
| مدل (پنل داخلی) | GFH60TK1BI |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی) | GUCN60TM1AO |
| مدل (پنل خارجی) سرمایشی گرمایشی | GUHN60TM1AO |
| برند | گری |
| نوع | کولر گازی داکت اسپلیت |
| عملکرد | سرمایشی-گرمایشی/سرمایشی |
| منبع برق V/Ø/Hz | 380/3/50 |
| ظرفیت سرمایش (BTU/h) | 52000 |
| ظرفیت گرمایش (BTU/h) | 56000 |
| برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | 5.50/6.00 |
| راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | 2.3 |
| ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | 3.3 |
| جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | 13/14.5 |
| اینورتر | ندارد |
| صدا پنل داخلی در حالت سرمایش (dB(A)) | 53/50/48 |
| ابعاد یونیت داخلی H/W/D (mm) | 330/1226/815 |
| وزن یونیت داخلی | 65 |
| ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | 1365/1085/427 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی (kg) | 112 |
| وزن پنل خارجی سرمایشی گرمایشی (kg) | 113 |
| اتصالات لوله ((کوچک/بزرگ)) (mm) | 19.02/12.80 |
| حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
| تفاوت ارتفاع (m) | 30 |
| منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
| دمای کارکرد یونیت خارجی ( oC) | 54تا-15 |
| مبرد | R22 |





